# Penas, Multas y Categorias de Delitos

**Objetivo**

Regular las sanciones económicas y judiciales aplicables a los ciudadanos del Estado de OneWay, diferenciadas según la gravedad del delito o falta cometida.\
Estas categorías sirven como guía para agentes policiales y judiciales durante arrestos, reportes MDT y procesos legales IC.

***

### **CATEGORÍA 1 – FALTAS LEVES (MULTAS ADMINISTRATIVAS)**

> *Aplicables a infracciones de tránsito y conductas no delictivas.*

**No generan condena judicial**, salvo reincidencia o resistencia a la autoridad.\
Se sancionan con multas económicas registradas en el MDT policial.

| CARGO IMPUTADO                                        | LEY / CARGO MDT | MULTA ($)                  |
| ----------------------------------------------------- | --------------- | -------------------------- |
| No tener dinero al momento de la multa                | Ley 1.0         | 1 por cada $1,000 adeudado |
| Manejar sin licencia de conducir                      | Ley 1.1         | $10,000                    |
| Manejar bajo efectos de alcohol o sustancias ilícitas | Ley 1.2         | $3,500                     |
| Exceder velocidad en ciudad (80 km/h)                 | Ley 1.3         | $4,000                     |
| Exceder velocidad en autopista (120 km/h)             | Ley 1.4         | $5,000                     |
| Manejo temerario                                      | Ley 1.5         | $5,000                     |
| Circular en reversa en vía pública                    | Ley 1.6         | $5,000                     |
| Rebasar carriles sólidos amarillos                    | Ley 1.7         | $3,000                     |
| Giro en U ilegal                                      | Ley 1.8         | $3,000                     |
| Conducción fuera de carretera                         | Ley 1.9         | $2,300                     |
| Parqueo ilegal                                        | Ley 1.10        | $1,500                     |
| No detenerse en señal de alto                         | Ley 1.11        | $1,000                     |
| No detenerse en semáforo rojo                         | Ley 1.12        | $1,000                     |
| Conducir en vía contraria                             | Ley 1.13        | $5,000                     |
| Conducir sin neumático                                | Ley 1.14        | $1,000                     |
| Impedir el flujo del tráfico                          | Ley 1.15        | $1,000                     |
| Vehículo sin placa                                    | Ley 1.16        | $10,000                    |
| Subirse o dañar unidad policial                       | Ley 1.17        | $100,000                   |
| Vehículo transitando sin placas                       | Ley 1.18        | $5,000                     |
| Daños a propiedad pública                             | Ley 1.19        | $5,000                     |

***

### **CATEGORÍA 2 – DELITOS MENORES (INFRACCIONES FEDERALES LEVES)**

> *Crímenes de menor gravedad que implican condena judicial corta y multa adicional.*

**Condena judicial promedio:** 5 a 10 meses federales.\
**Fianza estándar:** $50,000.

| CARGO IMPUTADO                      | LEY / CARGO MDT | CONDENA  | MULTA   | FIANZA  |
| ----------------------------------- | --------------- | -------- | ------- | ------- |
| Daño a propiedad privada            | Ley 2.0         | 5 Meses  | $25,000 | $50,000 |
| Rechazar orden legal                | Ley 2.1         | 5 Meses  | $20,000 | $50,000 |
| Acoso verbal a un civil             | Ley 2.2         | 5 Meses  | $15,000 | $50,000 |
| Intoxicación pública                | Ley 2.3         | 5 Meses  | $10,000 | $50,000 |
| Insulto a civil                     | Ley 2.4         | 5 Meses  | $10,000 | $50,000 |
| Falta de respeto a un Sheriff o TAO | Ley 2.5         | 5 Meses  | $20,000 | $50,000 |
| Falsa información                   | Ley 2.6         | 5 Meses  | $15,000 | $50,000 |
| Soborno a un Sheriff o TAO          | Ley 2.7         | 7 Meses  | $40,000 | $50,000 |
| Corrupción de un Sheriff o TAO      | Ley 2.8         | 7 Meses  | $45,000 | $50,000 |
| Obstrucción a la justicia           | Ley 2.9         | 6 Meses  | $25,000 | $50,000 |
| Extorsión                           | Ley 2.10        | 7 Meses  | $30,000 | $50,000 |
| Resistirse a un arresto             | Ley 2.11        | 6 Meses  | $30,000 | $50,000 |
| Fraude                              | Ley 2.12        | 7 Meses  | $35,000 | $50,000 |
| Blandir arma dentro de zona urbana  | Ley 2.13        | 7 Meses  | $30,000 | $50,000 |
| No portar licencia de armas         | Ley 2.14        | 6 Meses  | $20,000 | $50,000 |
| Posesión de arma sin licencia       | Ley 2.15        | 10 Meses | $40,000 | $50,000 |
| Hacerse pasar por oficial           | Ley 2.16        | 8 Meses  | $40,000 | $50,000 |
| Fuga                                | Ley 2.17        | 6 Meses  | $30,000 | $50,000 |
| Acoso policial / falta de respeto   | Ley 2.18        | 6 Meses  | $25,000 | $50,000 |
| Falso reporte                       | Ley 2.19        | 5 Meses  | $20,000 | $50,000 |
| Carrera clandestina o ilegal        | Ley 2.20        | 9 Meses  | $45,000 | $50,000 |
| Conducción bajo sustancia           | Ley 2.21        | 8 Meses  | $35,000 | $50,000 |
| Agresión sin armas                  | Ley 2.22        | 10 Meses | $30,000 | $50,000 |

***

### **CATEGORÍA 3 – DELITOS GRAVES (CRÍMENES FEDERALES MAYORES)**

> *Delitos de alto impacto o con riesgo directo a la vida, propiedad o seguridad nacional.*

**Condena judicial promedio:** 10 a 21 meses federales.\
**Fianza estándar:** $100,000.

| CARGO IMPUTADO                             | LEY / CARGO MDT | CONDENA     | MULTA            | FIANZA   |
| ------------------------------------------ | --------------- | ----------- | ---------------- | -------- |
| Incendio o explosión intencional           | Ley 3.0         | 15 Meses    | $150,000         | $100,000 |
| Posesión de sustancias ilegales            | Ley 3.1         | 12 Meses    | $120,000         | $100,000 |
| Robo a mano armada (tienda/licorería)      | Ley 3.2         | 15 Meses    | $150,000         | $100,000 |
| Robo armado (Banco Flecca/Joyería)         | Ley 3.3         | 18 Meses    | $180,000         | $100,000 |
| Robo armado (Yate/Casino)                  | Ley 3.4         | 18 Meses    | $200,000         | $100,000 |
| Robo a banco central                       | Ley 3.5         | 20 Meses    | $250,000         | $100,000 |
| Robo armado a humanoide/civil              | Ley 3.7         | 18 Meses    | $100,000         | $100,000 |
| Robo a Sheriff o TAO                       | Ley 3.8         | 20 Meses    | $250,000         | $100,000 |
| Posesión ilegal de armas (A-D)             | Ley 3.12–3.15   | 12–18 Meses | $80,000–150,000  | $100,000 |
| Fabricación o venta de sustancias ilegales | Ley 3.19–3.20   | 18 Meses    | $200,000         | $100,000 |
| Secuestro de civil o Sheriff               | Ley 3.21–3.22   | 15–20 Meses | $180,000–250,000 | $100,000 |
| Homicidio (civil o autoridad)              | Ley 3.26–3.27   | 18–20 Meses | $200,000         | $100,000 |
| Terrorismo                                 | Ley 3.32        | 21 Meses    | $250,000         | $100,000 |
| Portar dinero sucio (10,000 mínimo)        | Ley 3.31        | 20 Meses    | $200,000         | $100,000 |
| Distribución o venta de armas ilegales     | Ley 3.28–3.30   | 18–20 Meses | $200,000         | $100,000 |

***

### **Notas Importantes**

* Las multas y condenas pueden variar según **la cooperación del detenido, reincidencia o actitud IC.**
* Los agentes deben registrar **cada infracción en el MDT** y adjuntar evidencia IC.
* Cualquier **error, abuso o duplicidad de cargos** debe ser reportado a **Asuntos Internos / Policía Judicial.**
* Los cargos con riesgo civil o uso de armas largas **no son fianzables sin aprobación judicial.**
